品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋開平板 | 1.4*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5930 | -90 | - |
熱軋開平板 | 1.5*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5870 | -90 | - |
熱軋開平板 | 1.8*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5810 | -90 | - |
熱軋開平板 | 2.0*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5730 | -90 | - |
熱軋開平板 | 2.3*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5670 | -90 | - |
熱軋開平板 | 2.5*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5650 | -90 | - |
熱軋開平板 | 2.75*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5610 | -90 | - |
熱軋開平板 | 3.0*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5590 | -90 | - |
熱軋開平板 | 3.5-5.0*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5550 | -90 | - |
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5520 | -90 | - |
熱軋開平板 | 2.5*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5730 | -90 | - |
熱軋開平板 | 2.75*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5690 | -90 | - |
熱軋開平板 | 3.0*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5670 | -90 | - |
熱軋開平板 | 3.5-5.0*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5630 | -90 | - |
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5600 | -90 | - |
熱軋開平板 | 13.2-13.75*1510*6000 | Q235B | 攀鋼 | 5610 | -90 | - |
熱軋開平板 | 15.5*1510*6000/8000 | Q235B | 攀鋼 | 5630 | -90 | - |
熱軋開平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5660 | -90 | 暫缺 |
熱軋開平板 | 13.5*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5670 | -90 | 暫缺 |
熱軋開平板 | 15.5*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5700 | -90 | 暫缺 |
熱軋開平板 | 17.5*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5810 | -90 | 暫缺 |
熱軋開平板 | 19.5*1810*8000 | Q235B | 攀鋼 | 5810 | -90 | 暫缺 |
熱軋低合金開平板 | 5.5-11.75*1260*6000 | Q355B | 攀鋼 | 5670 | -90 | - |
熱軋低合金開平板 | 5.5-11.75*1510*6000 | Q355B | 攀鋼 | 5700 | -90 | - |
熱軋低合金開平板 | 13.5*1510*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5710 | -90 | - |
熱軋低合金開平板 | 15.5*1510*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5730 | -90 | - |
熱軋低合金開平板 | 5.5-11.75*1810*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5760 | -90 | 暫缺 |
熱軋低合金開平板 | 13.5*1810*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5770 | -90 | 暫缺 |
熱軋低合金開平板 | 15.5*1810*8000 | Q355B | 攀鋼 | 5800 | -90 | 暫缺 |
地址
四川省成都市青白江區八陣大道750號.達海工業園區
電話 / 028-83101028
15760366589
郵箱
166867820@qq.com