品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
熱軋板卷 | 1.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 6190 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.4*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 6130 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 6070 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.6*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5830 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.7*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5810 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5740 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5660 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5600 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5570 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5530 | -50 | 貨少 |
熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5480 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5450 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q235B | 攀鋼 | 5420 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5560 | -50 | - |
熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 重鋼 | 5550 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5520 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5530 | -50 | - |
熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 5520 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5500 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 柳鋼 | 5490 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q235B | 重鋼 | 5490 | -50 | - |
熱軋板卷 | 16.0*1500*C | Q235B | 攀鋼 | 5560 | -50 | - |
低合金板卷 | 16.0*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 5710 | -50 | - |
熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 攀鋼 | 5580 | -50 | 暫缺 |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1250*C | Q355B | 攀鋼 | 5600 | -50 | - |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 攀鋼 | 5650 | -50 | - |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 柳鋼 | 5620 | -50 | - |
低合金板卷 | 5.5-15.75*1500*C | Q355B | 重鋼 | 5640 | -50 | - |
低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 攀鋼 | 5730 | -50 | 暫缺 |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列卷價均為過磅;
2.以上表列價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算
地址
四川省成都市青白江區八陣大道750號.達海工業園區
電話 / 028-83101028
15760366589
郵箱
166867820@qq.com