品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 說明 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 威鋼 | 6950 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 威鋼 | 6620 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 威鋼 | 6650 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 達鋼 | 6950 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 達鋼 | 6620 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 達鋼 | 6650 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 長峰 | 6900 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 長峰 | 6560 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 長峰 | 6590 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 成實 | 6900 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 成實 | 6560 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 成實 | 6590 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西晉南 | 6860 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西晉南 | 6520 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 龍鋼 | 6930 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 龍鋼 | 6600 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф12 | HPB300 | 龍鋼 | 6630 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 海鑫 | 6860 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 海鑫 | 6520 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 瀘鋼 | 6890 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 瀘鋼 | 6550 | -20 | - | 過磅 |
高線 | Ф6 | HPB300 | 山西高義 | 6860 | -20 | 貨少 | 過磅 |
高線 | Ф8-10 | HPB300 | 山西高義 | 6520 | -20 | - | 過磅 |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 7050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 6650 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 7050 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 6650 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф8-10 | HRB400E | 瀘鋼 | 6640 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 川中 | 6350 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 金泉 | 6630 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 廣漢德盛 | 6350 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 威鋼 | 6370 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 達鋼 | 6370 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 重鋼 | 6360 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 四川德勝 | 6360 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 成實 | 6360 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長峰 | 6350 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 瀘鋼 | 6330 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 6340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 6330 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 重慶永航 | 6310 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 龍鋼 | 6360 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 川中 | 6320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新金山 | 6340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申銀特鋼 | 6320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 廣漢德盛 | 6320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 金泉 | 6320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 威鋼 | 6270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 威鋼 | 6220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 威鋼 | 6270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 達鋼 | 6270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 達鋼 | 6220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 達鋼 | 6270 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重鋼 | 6260 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 重鋼 | 6210 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 重鋼 | 6260 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 四川德勝 | 6260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 四川德勝 | 6210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 四川德勝 | 6260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 龍鋼 | 6260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 龍鋼 | 6210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 龍鋼 | 6260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 成實 | 6260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 成實 | 6210 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 成實 | 6260 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 長峰 | 6250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 長峰 | 6200 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 長峰 | 6250 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 瀘鋼 | 6230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 瀘鋼 | 6180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 瀘鋼 | 6230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 山西建邦 | 6240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 山西建邦 | 6190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 山西建邦 | 6240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新興鑄管 | 6170 | -20 | 貨少;Ф16:6230;Ф25:6230 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 略鋼 | 6170 | -20 | Ф16:6230;Ф25:6230 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 重慶永航 | 6230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 重慶永航 | 6180 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 重慶永航 | 6230 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 川中 | 6220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 川中 | 6170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 川中 | 6220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 新金山 | 6240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 新金山 | 6190 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 新金山 | 6240 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 申銀特鋼 | 6220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 申銀特鋼 | 6170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 申銀特鋼 | 6220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 廣漢德盛 | 6220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB400E | 廣漢德盛 | 6170 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB400E | 廣漢德盛 | 6220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB400E | 金泉 | 6220 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 威鋼 | 6370 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 達鋼 | 6370 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 四川德勝 | 6360 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 成實 | 6360 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長峰 | 6350 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 龍鋼 | 6360 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 重鋼 | 6360 | -20 | 無貨 | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新金山 | 6340 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申銀特鋼 | 6320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 瀘鋼 | 6330 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 廣漢德盛 | 6320 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 威鋼 | 6610 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 達鋼 | 6610 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 成實 | 6590 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 龍鋼 | 6600 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 長峰 | 6580 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB500E | 四川德勝 | 6600 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 威鋼 | 6510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 威鋼 | 6460 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 威鋼 | 6510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 達鋼 | 6510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 達鋼 | 6460 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 達鋼 | 6510 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 成實 | 6500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 成實 | 6450 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 成實 | 6500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 長峰 | 6490 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 長峰 | 6440 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 長峰 | 6490 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 龍鋼 | 6500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 龍鋼 | 6450 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 龍鋼 | 6500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф16 | HRB500E | 四川德勝 | 6500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф18-22 | HRB500E | 四川德勝 | 6450 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф25 | HRB500E | 四川德勝 | 6500 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 威鋼 | 6610 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 達鋼 | 6610 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 成實 | 6600 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 龍鋼 | 6600 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 長峰 | 6590 | -20 | - | 理計 |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB500E | 四川德勝 | 6600 | -20 | - | 理計 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 威鋼 | 7100 | -20 | 無貨 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 達鋼 | 7100 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 成實 | 7020 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 長峰 | 7020 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西晉南 | 6990 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 亞新 | 6980 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 龍鋼 | 7080 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 山西高義 | 6990 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 重慶永航 | 6960 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 威鋼 | 6680 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 達鋼 | 6680 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龍鋼 | 6660 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 成實 | 6620 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長峰 | 6620 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西建邦 | 6620 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西晉南 | 6590 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 海鑫 | 6600 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亞新 | 6580 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 瀘鋼 | 6610 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西高義 | 6590 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 山西華鑫源 | 6580 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 大安 | 6580 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 金泉 | 6600 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 重慶永航 | 6600 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 威鋼 | 6730 | -20 | 暫缺 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 達鋼 | 6730 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 成實 | 6670 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 長峰 | 6670 | -20 | - | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 龍鋼 | 6710 | -20 | 貨少 | 過磅 |
盤螺 | Ф12 | HRB400E | 重慶永航 | 6650 | -20 | - | 過磅 |
【備注】
1.以上表列均為過磅價;
2.以上表列價格為現款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3.以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;
4.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算。
地址
四川省成都市青白江區八陣大道750號.達海工業園區
電話 / 028-83101028
15760366589
郵箱
166867820@qq.com